Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 28-Mar-2025 01:47:32 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
1 km NNW of The Geysers, CA 2.2 000180112 mi 1743134636Thu, 27-Mar-2025 21:03:56 PDT map
3 km SSE of Ridgemark, CA 2.5 00008050 mi 1743130908Thu, 27-Mar-2025 20:01:48 PDT map
46 km E of Fort Bidwell, California 2.7 000554344 mi 1743120934Thu, 27-Mar-2025 17:15:34 PDT map
47 km E of Fort Bidwell, California 3.6 000553344 mi 1743120795Thu, 27-Mar-2025 17:13:15 PDT map
10 km WNW of Cobb, CA 2.0 000188117 mi 1743119191Thu, 27-Mar-2025 16:46:31 PDT map
10 km WNW of Cobb, CA 2.1 000188117 mi 1743119095Thu, 27-Mar-2025 16:44:55 PDT map
6 km WNW of Cobb, CA 2.2 000186116 mi 1743102302Thu, 27-Mar-2025 12:05:02 PDT map
10 km ESE of Alum Rock, CA 2.5 00002918 mi 1743089896Thu, 27-Mar-2025 08:38:16 PDT map
3 km W of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.3 000852529 mi 1743082244Thu, 27-Mar-2025 06:30:44 PDT map
5 km ESE of Manderson, Wyoming 2.4 001418881 mi 1743070660Thu, 27-Mar-2025 03:17:40 PDT map
42 km WSW of Petrolia, CA 2.9 000397247 mi 1743065746Thu, 27-Mar-2025 01:55:46 PDT map
4 km S of San Juan Bautista, CA 2.1 00006842 mi 1743060032Thu, 27-Mar-2025 00:20:32 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.2 000181112 mi 1743057843Wed, 26-Mar-2025 23:44:03 PDT map
11 km NW of Malibu, CA 2.0 000455283 mi 1743034380Wed, 26-Mar-2025 17:13:00 PDT map
4 km ENE of Oak Bay, Canada 2.5 001249776 mi 1743029337Wed, 26-Mar-2025 15:48:57 PDT map
3 km ENE of Blue Diamond, Nevada 2.4 000609378 mi 1743024416Wed, 26-Mar-2025 14:26:56 PDT map
32 km S of Scenic, Arizona 3.3 000720447 mi 1743008350Wed, 26-Mar-2025 09:59:10 PDT map
14 km NE of Yerington, Nevada 2.0 000329204 mi 1743006174Wed, 26-Mar-2025 09:22:54 PDT map
22 km ESE of Black Rock City, Nevada 2.8 000464289 mi 1743000360Wed, 26-Mar-2025 07:46:00 PDT map
5 km SSW of San Juan Bautista, CA 2.1 00006842 mi 1742997770Wed, 26-Mar-2025 07:02:50 PDT map
15 km NE of Little Lake, CA 2.3 000403251 mi 1742995105Wed, 26-Mar-2025 06:18:25 PDT map
14 km ENE of Yerington, Nevada 2.1 000329204 mi 1742991586Wed, 26-Mar-2025 05:19:46 PDT map
21 km W of Delta, B.C., MX 2.2 000815507 mi 1742981929Wed, 26-Mar-2025 02:38:49 PDT map
26 km NE of Thermal, CA 2.2 000674419 mi 1742981197Wed, 26-Mar-2025 02:26:37 PDT map
15 km ENE of Yerington, Nevada 2.1 000329205 mi 1742973363Wed, 26-Mar-2025 00:16:03 PDT map
11 km W of Stanley, Idaho 2.9 000969602 mi 1742955908Tue, 25-Mar-2025 19:25:08 PDT map
31 km SSE of Bunkerville, Nevada 2.6 000718446 mi 1742946518Tue, 25-Mar-2025 16:48:38 PDT map
33 km S of Scenic, Arizona 2.2 000720447 mi 1742943440Tue, 25-Mar-2025 15:57:20 PDT map
32 km S of Scenic, Arizona 3.4 000719447 mi 1742941444Tue, 25-Mar-2025 15:24:04 PDT map
17 km NNE of Granger, Wyoming 2.2 001154717 mi 1742936704Tue, 25-Mar-2025 14:05:04 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.3 000185115 mi 1742936181Tue, 25-Mar-2025 13:56:21 PDT map
15 km ENE of Indio, CA 2.0 000663412 mi 1742916057Tue, 25-Mar-2025 08:20:57 PDT map
15 km ENE of Indio, CA 2.0 000663412 mi 1742904071Tue, 25-Mar-2025 05:01:11 PDT map
19 km W of Manton, CA 2.2 000345214 mi 1742901143Tue, 25-Mar-2025 04:12:23 PDT map
18 km W of Manton, CA 2.5 000345214 mi 1742899517Tue, 25-Mar-2025 03:45:17 PDT map
9 km W of Stanley, Idaho 2.6 000969602 mi 1742897881Tue, 25-Mar-2025 03:18:01 PDT map
28 km N of Yucca Valley, CA 2.4 000597371 mi 1742872378Mon, 24-Mar-2025 20:12:58 PDT map
59 km E of Maneadero, B.C., MX 2.1 000833518 mi 1742872304Mon, 24-Mar-2025 20:11:44 PDT map
13 km S of Princeton, Canada 2.0 001347837 mi 1742858886Mon, 24-Mar-2025 16:28:06 PDT map
31 km S of Scenic, Arizona 2.9 000720447 mi 1742825469Mon, 24-Mar-2025 07:11:09 PDT map
31 km S of Scenic, Arizona 2.2 000719447 mi 1742812918Mon, 24-Mar-2025 03:41:58 PDT map
20 km NNE of Yerington, Nevada 2.1 000332206 mi 1742796941Sun, 23-Mar-2025 23:15:41 PDT map
15 km NE of Yerington, Nevada 2.1 000329205 mi 1742792773Sun, 23-Mar-2025 22:06:13 PDT map
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho 2.0 000930578 mi 1742788659Sun, 23-Mar-2025 20:57:39 PDT map
15 km W of Johannesburg, CA 2.7 000435270 mi 1742784900Sun, 23-Mar-2025 19:55:00 PDT map
16 km ENE of Borrego Springs, CA 2.0 000688428 mi 1742776155Sun, 23-Mar-2025 17:29:15 PDT map
17 km NE of Yerington, Nevada 2.5 000331206 mi 1742775669Sun, 23-Mar-2025 17:21:09 PDT map
15 km ENE of Yerington, Nevada 2.5 000330205 mi 1742770149Sun, 23-Mar-2025 15:49:09 PDT map
15 km N of Ocotillo Wells, CA 2.4 000694431 mi 1742767796Sun, 23-Mar-2025 15:09:56 PDT map
53 km W of Petrolia, CA 2.0 000416258 mi 1742767128Sun, 23-Mar-2025 14:58:48 PDT map
17 km NE of Yerington, Nevada 2.4 000331206 mi 1742761230Sun, 23-Mar-2025 13:20:30 PDT map
2 km NNE of Boulevard Park, Washington 2.0 001138707 mi 1742760703Sun, 23-Mar-2025 13:11:43 PDT map
15 km ENE of Indio, CA 2.0 000663412 mi 1742752696Sun, 23-Mar-2025 10:58:16 PDT map
16 km SSE of Mammoth Lakes, CA 2.8 000279174 mi 1742751058Sun, 23-Mar-2025 10:30:58 PDT map
17 km NE of Stanley, Idaho 2.4 000992616 mi 1742749303Sun, 23-Mar-2025 10:01:43 PDT map
3 km WSW of San Bernardino, CA 2.5 000551342 mi 1742746066Sun, 23-Mar-2025 09:07:46 PDT map
13 km WSW of Searles Valley, CA 2.5 000438272 mi 1742735699Sun, 23-Mar-2025 06:14:59 PDT map
7 km ENE of Hobart, Washington 2.2 001131703 mi 1742726048Sun, 23-Mar-2025 03:34:08 PDT map
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho 2.0 000930578 mi 1742725524Sun, 23-Mar-2025 03:25:24 PDT map
11 km SSE of Marysville, Montana 2.3 001316818 mi 1742722378Sun, 23-Mar-2025 02:32:58 PDT map
20 km NW of Alder Springs, CA 2.0 000286178 mi 1742695214Sat, 22-Mar-2025 19:00:14 PDT map
5 km WNW of Dublin, CA 2.5 00004830 mi 1742686686Sat, 22-Mar-2025 16:38:06 PDT map
5 km W of Dublin, CA 2.7 00004830 mi 1742685150Sat, 22-Mar-2025 16:12:30 PDT map
19 km NNE of Yerington, Nevada 2.0 000332206 mi 1742683219Sat, 22-Mar-2025 15:40:19 PDT map
4 km W of Dublin, CA 2.1 00004830 mi 1742682617Sat, 22-Mar-2025 15:30:17 PDT map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.4 000187116 mi 1742681173Sat, 22-Mar-2025 15:06:13 PDT map
10 km ENE of Lake Arrowhead, CA 2.4 000554344 mi 1742677857Sat, 22-Mar-2025 14:10:57 PDT map
11 km SSE of Cantua Creek, CA 2.1 000183114 mi 1742666375Sat, 22-Mar-2025 10:59:35 PDT map
57 km W of Waldport, Oregon 2.8 000836520 mi 1742659662Sat, 22-Mar-2025 09:07:42 PDT map
67 km WNW of Petrolia, CA 3.4 000437272 mi 1742657482Sat, 22-Mar-2025 08:31:22 PDT map
20 km NW of Alder Springs, CA 2.2 000286178 mi 1742657116Sat, 22-Mar-2025 08:25:16 PDT map
15 km E of Lincoln, Montana 2.1 001330826 mi 1742650775Sat, 22-Mar-2025 06:39:35 PDT map
16 km ENE of Borrego Springs, CA 2.3 000689428 mi 1742645328Sat, 22-Mar-2025 05:08:48 PDT map
44 km S of Hayfork, CA 2.4 000334208 mi 1742644802Sat, 22-Mar-2025 05:00:02 PDT map
74 km ESE of Maneadero, B.C., MX 3.1 000862536 mi 1742642425Sat, 22-Mar-2025 04:20:25 PDT map
17 km NW of Stanley, Idaho 2.1 000977607 mi 1742638263Sat, 22-Mar-2025 03:11:03 PDT map
13 km NE of Coachella, CA 3.0 000665413 mi 1742637367Sat, 22-Mar-2025 02:56:07 PDT map
15 km W of Petrolia, CA 2.1 000395245 mi 1742629164Sat, 22-Mar-2025 00:39:24 PDT map
8 km NNW of Swede Heaven, Washington 2.7 001232766 mi 1742627873Sat, 22-Mar-2025 00:17:53 PDT map
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 000870541 mi 1742626844Sat, 22-Mar-2025 00:00:44 PDT map
20 km SSW of East Wellington, Canada 2.3 001315817 mi 1742623069Fri, 21-Mar-2025 22:57:49 PDT map
17 km SW of Santa Cruz, CA 2.2 00004930 mi 1742621214Fri, 21-Mar-2025 22:26:54 PDT map
56 km WSW of Imperial Beach, CA 2.2 000674419 mi 1742619024Fri, 21-Mar-2025 21:50:24 PDT map
21 km NNW of Parkfield, CA 2.2 000188117 mi 1742608714Fri, 21-Mar-2025 18:58:34 PDT map
27 km W of Petrolia, CA 2.5 000398248 mi 1742608051Fri, 21-Mar-2025 18:47:31 PDT map
10 km WNW of Cobb, CA 2.0 000188117 mi 1742594833Fri, 21-Mar-2025 15:07:13 PDT map
21 km NW of Alder Springs, CA 2.0 000287178 mi 1742590100Fri, 21-Mar-2025 13:48:20 PDT map
15 km SE of Mammoth Lakes, CA 2.4 000281175 mi 1742585567Fri, 21-Mar-2025 12:32:47 PDT map
58 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000427266 mi 1742582995Fri, 21-Mar-2025 11:49:55 PDT map
15 km ESE of Willows, CA 2.1 000246153 mi 1742580549Fri, 21-Mar-2025 11:09:09 PDT map
4 km E of Roseburg, Oregon 2.0 000670416 mi 1742579784Fri, 21-Mar-2025 10:56:24 PDT map
49 km E of Fort Bidwell, California 2.5 000553344 mi 1742573396Fri, 21-Mar-2025 09:09:56 PDT map
49 km E of Fort Bidwell, California 2.9 000553344 mi 1742568646Fri, 21-Mar-2025 07:50:46 PDT map
13 km W of Petrolia, CA 2.1 000396246 mi 1742562122Fri, 21-Mar-2025 06:02:02 PDT map
31 km S of Scenic, Arizona 2.5 000720448 mi 1742559304Fri, 21-Mar-2025 05:15:04 PDT map

95 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.