Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 22-Jul-2025 16:54:06 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
28 km NW of Huntington, Oregon | 2.1 | 554 mi | Tue, 22-Jul-2025 13:11:32 PDT | map |
43 km NNE of Ensenada, B.C., MX | 2.1 | 475 mi | Tue, 22-Jul-2025 10:41:03 PDT | map |
North Pacific Ocean | 4.3 | 935 mi | Tue, 22-Jul-2025 07:59:48 PDT | map |
16 km NNE of Avalon, CA | 2.9 | 336 mi | Tue, 22-Jul-2025 06:51:52 PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.3 | 271 mi | Tue, 22-Jul-2025 06:45:51 PDT | map |
52 km E of Beatty, Nevada | 2.0 | 322 mi | Tue, 22-Jul-2025 01:43:03 PDT | map |
7 km NE of Snoqualmie, Washington | 2.3 | 711 mi | Mon, 21-Jul-2025 23:18:51 PDT | map |
7 km NNW of Delano, CA | 2.2 | 183 mi | Mon, 21-Jul-2025 21:51:18 PDT | map |
10 km WNW of Bayview, CA | 2.9 | 271 mi | Mon, 21-Jul-2025 21:33:26 PDT | map |
64 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 269 mi | Mon, 21-Jul-2025 20:57:29 PDT | map |
60 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 266 mi | Mon, 21-Jul-2025 14:16:18 PDT | map |
2 km NNE of Fernley, Nevada | 2.3 | 222 mi | Mon, 21-Jul-2025 13:47:14 PDT | map |
20 km E of Little Lake, CA | 2.1 | 257 mi | Mon, 21-Jul-2025 13:20:30 PDT | map |
1 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 112 mi | Mon, 21-Jul-2025 10:31:00 PDT | map |
23 km WNW of Alcova, Wyoming | 2.5 | 878 mi | Mon, 21-Jul-2025 04:47:36 PDT | map |
24 km ENE of Ashford, Washington | 2.2 | 663 mi | Mon, 21-Jul-2025 03:56:43 PDT | map |
22 km SW of King City, CA | 2.3 | 96 mi | Mon, 21-Jul-2025 02:04:38 PDT | map |
11 km SSW of Cantua Creek, CA | 2.3 | 110 mi | Sun, 20-Jul-2025 16:41:14 PDT | map |
18 km W of Brooktrails, CA | 2.0 | 169 mi | Sun, 20-Jul-2025 13:28:34 PDT | map |
34 km NE of Benton, California | 2.1 | 214 mi | Sun, 20-Jul-2025 09:22:39 PDT | map |
25 km WSW of Petrolia, CA | 2.6 | 243 mi | Sun, 20-Jul-2025 06:38:09 PDT | map |
2 km NW of Rockport, CA | 2.0 | 197 mi | Sun, 20-Jul-2025 06:17:38 PDT | map |
15 km WNW of Weaverville, CA | 2.6 | 246 mi | Sun, 20-Jul-2025 05:22:34 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 610 mi | Sun, 20-Jul-2025 02:45:55 PDT | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.9 | 271 mi | Sat, 19-Jul-2025 23:32:46 PDT | map |
2 km SSE of Lake Marcel-Stillwater, Washington | 2.2 | 718 mi | Sat, 19-Jul-2025 23:27:17 PDT | map |
10 km SSW of Cantua Creek, CA | 2.7 | 109 mi | Sat, 19-Jul-2025 20:55:58 PDT | map |
86 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 278 mi | Sat, 19-Jul-2025 17:08:59 PDT | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 271 mi | Sat, 19-Jul-2025 15:55:40 PDT | map |
17 km E of Willows, CA | 2.7 | 156 mi | Sat, 19-Jul-2025 15:55:35 PDT | map |
6 km SSW of Petrolia, CA | 2.2 | 241 mi | Sat, 19-Jul-2025 14:37:54 PDT | map |
off the coast of Oregon | 3.4 | 634 mi | Sat, 19-Jul-2025 11:52:48 PDT | map |
5 km N of Yucca Valley, CA | 2.2 | 380 mi | Sat, 19-Jul-2025 11:25:22 PDT | map |
14 km WSW of Cape Vizcaino, CA | 2.0 | 196 mi | Sat, 19-Jul-2025 07:53:05 PDT | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.9 | 115 mi | Sat, 19-Jul-2025 07:23:03 PDT | map |
23 km E of Maricopa, CA | 2.2 | 220 mi | Sat, 19-Jul-2025 07:09:07 PDT | map |
33 km W of Okanagan Falls, Canada | 3.4 | 842 mi | Sat, 19-Jul-2025 04:38:06 PDT | map |
9 km NNE of Ferndale, CA | 2.4 | 262 mi | Sat, 19-Jul-2025 04:20:22 PDT | map |
32 km N of Los Algodones, B.C., MX | 2.0 | 505 mi | Sat, 19-Jul-2025 03:24:09 PDT | map |
260 km SW of Tofino, Canada | 3.1 | 799 mi | Sat, 19-Jul-2025 03:08:04 PDT | map |
13 km ESE of Toms Place, CA | 2.1 | 192 mi | Sat, 19-Jul-2025 02:53:03 PDT | map |
8 km WSW of Progreso, B.C., MX | 2.1 | 485 mi | Sat, 19-Jul-2025 02:06:14 PDT | map |
6 km SW of Idyllwild, CA | 2.4 | 385 mi | Fri, 18-Jul-2025 23:37:13 PDT | map |
33 km NW of Stanley, Idaho | 2.1 | 610 mi | Fri, 18-Jul-2025 11:53:36 PDT | map |
43 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 345 mi | Fri, 18-Jul-2025 10:50:23 PDT | map |
45 km E of Fort Bidwell, California | 3.2 | 344 mi | Fri, 18-Jul-2025 10:31:34 PDT | map |
12 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 609 mi | Fri, 18-Jul-2025 05:27:48 PDT | map |
9 km ESE of Alpine Northeast, Wyoming | 2.0 | 713 mi | Fri, 18-Jul-2025 05:00:15 PDT | map |
14 km NE of Coso Junction, CA | 2.1 | 244 mi | Fri, 18-Jul-2025 00:27:26 PDT | map |
58 km E of Maneadero, B.C., MX | 2.0 | 517 mi | Thu, 17-Jul-2025 19:20:10 PDT | map |
18 km E of Mayfield, Utah | 2.2 | 585 mi | Thu, 17-Jul-2025 18:17:53 PDT | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.1 | 270 mi | Thu, 17-Jul-2025 15:55:00 PDT | map |
45 km ENE of Warm River, Idaho | 2.4 | 759 mi | Thu, 17-Jul-2025 12:49:59 PDT | map |
5 km S of Kelly, Wyoming | 2.3 | 740 mi | Thu, 17-Jul-2025 12:29:36 PDT | map |
2 km SE of Lake Henshaw, CA | 2.2 | 408 mi | Thu, 17-Jul-2025 11:44:28 PDT | map |
4 km NE of San Ardo, CA | 2.0 | 106 mi | Thu, 17-Jul-2025 11:37:35 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.7 | 610 mi | Thu, 17-Jul-2025 07:27:47 PDT | map |
12 km NNW of Stanley, Idaho | 2.7 | 609 mi | Thu, 17-Jul-2025 07:24:26 PDT | map |
20 km NNE of Yerington, Nevada | 3.5 | 207 mi | Thu, 17-Jul-2025 03:24:58 PDT | map |
11 km E of Mina, Nevada | 2.1 | 234 mi | Thu, 17-Jul-2025 02:21:45 PDT | map |
52 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 262 mi | Wed, 16-Jul-2025 20:11:30 PDT | map |
45 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 344 mi | Wed, 16-Jul-2025 20:08:47 PDT | map |
43 km ENE of Fort Bidwell, California | 2.1 | 347 mi | Wed, 16-Jul-2025 20:04:03 PDT | map |
42 km ENE of Fort Bidwell, California | 2.1 | 346 mi | Wed, 16-Jul-2025 16:29:16 PDT | map |
40 km NE of Supai, Arizona | 2.6 | 539 mi | Wed, 16-Jul-2025 15:52:08 PDT | map |
11 km ENE of Big Pine, CA | 2.0 | 210 mi | Wed, 16-Jul-2025 07:41:04 PDT | map |
16 km SW of Rancho Tehama Reserve, CA | 2.1 | 183 mi | Wed, 16-Jul-2025 02:54:16 PDT | map |
21 km NNW of Carson, Washington | 2.1 | 595 mi | Wed, 16-Jul-2025 00:47:16 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 392 mi | Wed, 16-Jul-2025 00:17:00 PDT | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 392 mi | Wed, 16-Jul-2025 00:09:18 PDT | map |
13 km N of Fillmore, CA | 2.1 | 257 mi | Tue, 15-Jul-2025 22:50:13 PDT | map |
19 km NNE of Paragonah, Utah | 2.3 | 514 mi | Tue, 15-Jul-2025 20:59:26 PDT | map |
14 km N of Fillmore, CA | 2.7 | 257 mi | Tue, 15-Jul-2025 20:17:21 PDT | map |
39 km ENE of Olancha, CA | 2.1 | 249 mi | Tue, 15-Jul-2025 16:57:20 PDT | map |
74 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.