Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 22-Feb-2025 04:48:57 PST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
13 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.7 | 56 mi | Sat, 22-Feb-2025 04:20:04 PST | map |
5 km SSE of Lea Hill, Washington | 3.4 | 691 mi | Sat, 22-Feb-2025 03:45:29 PST | map |
13 km SE of Hidden Valley Lake, CA | 2.3 | 105 mi | Sat, 22-Feb-2025 03:08:53 PST | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.6 | 55 mi | Sat, 22-Feb-2025 02:41:05 PST | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 3.9 | 56 mi | Sat, 22-Feb-2025 02:31:25 PST | map |
11 km SSW of Tres Pinos, CA | 3.0 | 55 mi | Sat, 22-Feb-2025 01:25:26 PST | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.7 | 56 mi | Sat, 22-Feb-2025 01:16:02 PST | map |
8 km E of Pistol River, Oregon | 2.8 | 366 mi | Fri, 21-Feb-2025 23:13:17 PST | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.9 | 55 mi | Fri, 21-Feb-2025 22:45:45 PST | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 3.3 | 55 mi | Fri, 21-Feb-2025 22:40:11 PST | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 3.3 | 55 mi | Fri, 21-Feb-2025 21:21:37 PST | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.2 | 55 mi | Fri, 21-Feb-2025 21:18:40 PST | map |
1 km N of Esquimalt, Canada | 2.3 | 776 mi | Fri, 21-Feb-2025 19:37:16 PST | map |
4 km S of Echo, Oregon | 2.1 | 600 mi | Fri, 21-Feb-2025 17:22:07 PST | map |
62 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 269 mi | Fri, 21-Feb-2025 16:37:53 PST | map |
23 km NE of Sechelt, Canada | 4.8 | 857 mi | Fri, 21-Feb-2025 13:26:33 PST | map |
5 km W of Napavine, Washington | 2.3 | 644 mi | Fri, 21-Feb-2025 13:04:11 PST | map |
1 km WNW of Toquerville, Utah | 2.0 | 480 mi | Fri, 21-Feb-2025 11:14:11 PST | map |
78 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.0 | 579 mi | Fri, 21-Feb-2025 07:55:12 PST | map |
81 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.0 | 581 mi | Fri, 21-Feb-2025 03:58:57 PST | map |
80 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.6 | 580 mi | Fri, 21-Feb-2025 03:36:29 PST | map |
109 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 292 mi | Fri, 21-Feb-2025 03:28:25 PST | map |
80 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.1 | 580 mi | Fri, 21-Feb-2025 02:29:57 PST | map |
81 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.6 | 581 mi | Fri, 21-Feb-2025 01:45:44 PST | map |
47 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 258 mi | Fri, 21-Feb-2025 01:44:00 PST | map |
31 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 254 mi | Thu, 20-Feb-2025 19:12:23 PST | map |
13 km SW of Toms Place, CA | 2.2 | 179 mi | Thu, 20-Feb-2025 17:23:59 PST | map |
2 km SSE of Arlington, Oregon | 2.0 | 589 mi | Thu, 20-Feb-2025 15:00:57 PST | map |
23 km NE of San Ardo, CA | 2.0 | 103 mi | Thu, 20-Feb-2025 12:24:47 PST | map |
10 km SSE of Carter Springs, Nevada | 3.0 | 167 mi | Thu, 20-Feb-2025 09:21:51 PST | map |
14 km S of Tres Pinos, CA | 2.5 | 58 mi | Thu, 20-Feb-2025 08:06:35 PST | map |
16 km WSW of Nile, Washington | 2.6 | 655 mi | Thu, 20-Feb-2025 07:55:10 PST | map |
1 km NW of Kenilworth, Utah | 2.4 | 628 mi | Thu, 20-Feb-2025 07:54:18 PST | map |
2 km N of Little America, Wyoming | 3.2 | 713 mi | Thu, 20-Feb-2025 06:48:12 PST | map |
12 km ESE of Hawthorne, Nevada | 3.2 | 211 mi | Thu, 20-Feb-2025 03:52:37 PST | map |
23 km NNE of Yerington, Nevada | 2.4 | 209 mi | Thu, 20-Feb-2025 03:16:54 PST | map |
44 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 260 mi | Wed, 19-Feb-2025 23:00:27 PST | map |
5 km ENE of San Joaquin Hills, CA | 2.1 | 347 mi | Wed, 19-Feb-2025 22:14:55 PST | map |
23 km NE of Pinnacles, CA | 2.3 | 71 mi | Wed, 19-Feb-2025 18:58:34 PST | map |
9 km E of Springdale, Utah | 2.5 | 502 mi | Wed, 19-Feb-2025 12:05:16 PST | map |
9 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 117 mi | Wed, 19-Feb-2025 09:26:51 PST | map |
9 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 117 mi | Wed, 19-Feb-2025 09:26:42 PST | map |
9 km E of Pistol River, Oregon | 2.9 | 366 mi | Wed, 19-Feb-2025 07:48:52 PST | map |
13 km W of Stanley, Idaho | 2.4 | 600 mi | Wed, 19-Feb-2025 07:38:30 PST | map |
12 km W of Stanley, Idaho | 2.8 | 600 mi | Wed, 19-Feb-2025 07:14:17 PST | map |
0 km SW of Christopher Creek, Arizona | 3.0 | 649 mi | Wed, 19-Feb-2025 01:25:03 PST | map |
39 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 257 mi | Tue, 18-Feb-2025 22:04:58 PST | map |
27 km S of Trona, CA | 2.2 | 284 mi | Tue, 18-Feb-2025 20:00:06 PST | map |
7 km W of Kenwood, CA | 2.7 | 84 mi | Tue, 18-Feb-2025 17:45:45 PST | map |
23 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 249 mi | Tue, 18-Feb-2025 14:56:26 PST | map |
15 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 270 mi | Tue, 18-Feb-2025 12:41:53 PST | map |
18 km SSW of Caliente, Nevada | 2.9 | 408 mi | Tue, 18-Feb-2025 12:24:55 PST | map |
12 km E of Greenwater, Washington | 3.0 | 685 mi | Tue, 18-Feb-2025 09:54:07 PST | map |
38 km N of Yucca Valley, CA | 2.1 | 366 mi | Tue, 18-Feb-2025 06:07:20 PST | map |
6 km N of Bay Point, CA | 2.5 | 56 mi | Tue, 18-Feb-2025 05:18:39 PST | map |
58 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 3.0 | 522 mi | Tue, 18-Feb-2025 04:56:43 PST | map |
5 km S of Portola Valley, CA | 2.5 | 12 mi | Tue, 18-Feb-2025 01:04:50 PST | map |
15 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 245 mi | Tue, 18-Feb-2025 00:59:16 PST | map |
9 km of Hamilton City, CA | 2.6 | 176 mi | Tue, 18-Feb-2025 00:26:50 PST | map |
6 km ESE of New Idria, CA | 2.1 | 98 mi | Tue, 18-Feb-2025 00:22:46 PST | map |
75 km WNW of Petrolia, CA | 3.1 | 276 mi | Mon, 17-Feb-2025 23:49:45 PST | map |
1 km SE of Alberton, Montana | 2.2 | 774 mi | Mon, 17-Feb-2025 23:35:31 PST | map |
16 km NNE of Barstow, CA | 3.1 | 321 mi | Mon, 17-Feb-2025 21:50:16 PST | map |
6 km SE of Ontario, CA | 2.0 | 336 mi | Mon, 17-Feb-2025 19:35:54 PST | map |
79 km N of Rachel, Nevada | 2.4 | 349 mi | Mon, 17-Feb-2025 14:59:45 PST | map |
5 km WSW of Blue River, Colorado | 2.4 | 874 mi | Mon, 17-Feb-2025 13:03:13 PST | map |
3 km SE of Twin Bridges, Montana | 2.4 | 760 mi | Mon, 17-Feb-2025 12:51:27 PST | map |
4 km NNE of Lafayette, Oregon | 2.0 | 556 mi | Mon, 17-Feb-2025 12:18:49 PST | map |
18 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 834 mi | Mon, 17-Feb-2025 10:25:41 PST | map |
2 km SSE of Guadalupe Victoria, B.C., MX | 2.8 | 523 mi | Mon, 17-Feb-2025 09:49:37 PST | map |
6 km NNE of Hamilton City, CA | 2.2 | 175 mi | Mon, 17-Feb-2025 08:50:46 PST | map |
24 km NNW of Parkfield, CA | 2.0 | 115 mi | Mon, 17-Feb-2025 08:42:39 PST | map |
38 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 258 mi | Mon, 17-Feb-2025 07:24:11 PST | map |
67 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 269 mi | Mon, 17-Feb-2025 02:02:19 PST | map |
7 km WNW of Kettleman City, CA | 2.0 | 140 mi | Mon, 17-Feb-2025 01:52:33 PST | map |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 2.6 | 342 mi | Sun, 16-Feb-2025 23:01:30 PST | map |
13 km S of Malibu Beach, CA | 2.7 | 299 mi | Sun, 16-Feb-2025 19:48:46 PST | map |
14 km SSW of Weston, Colorado | 2.2 | 942 mi | Sun, 16-Feb-2025 14:16:39 PST | map |
33 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 255 mi | Sun, 16-Feb-2025 12:13:58 PST | map |
12 km WSW of Petrolia, CA | 2.3 | 244 mi | Sun, 16-Feb-2025 08:16:50 PST | map |
14 km W of Progreso, B.C., MX | 2.1 | 481 mi | Sun, 16-Feb-2025 07:48:17 PST | map |
20 km NW of Alder Springs, CA | 2.4 | 178 mi | Sun, 16-Feb-2025 02:58:21 PST | map |
58 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 262 mi | Sat, 15-Feb-2025 23:42:43 PST | map |
55 km S of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.6 | 552 mi | Sat, 15-Feb-2025 23:40:08 PST | map |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 2.7 | 342 mi | Sat, 15-Feb-2025 18:24:18 PST | map |
2 km E of Hayward, CA | 2.3 | 26 mi | Sat, 15-Feb-2025 16:57:54 PST | map |
67 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 271 mi | Sat, 15-Feb-2025 16:30:51 PST | map |
32 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 248 mi | Sat, 15-Feb-2025 15:56:55 PST | map |
11 km S of Idyllwild, CA | 3.1 | 389 mi | Sat, 15-Feb-2025 14:16:58 PST | map |
23 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 830 mi | Sat, 15-Feb-2025 10:35:17 PST | map |
70 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.5 | 511 mi | Sat, 15-Feb-2025 10:09:03 PST | map |
9 km NNW of Cholame, CA | 2.3 | 138 mi | Sat, 15-Feb-2025 09:16:37 PST | map |
18 km WNW of Bayview, CA | 2.7 | 273 mi | Sat, 15-Feb-2025 07:54:53 PST | map |
51 km WNW of Petrolia, CA | 3.8 | 264 mi | Sat, 15-Feb-2025 07:18:59 PST | map |
10 km WSW of Clear Creek, Utah | 2.1 | 604 mi | Sat, 15-Feb-2025 06:51:54 PST | map |
11 km WNW of Malibu, CA | 3.7 | 283 mi | Sat, 15-Feb-2025 06:30:12 PST | map |
13 km W of Malibu, California | 3.3 | 284 mi | Sat, 15-Feb-2025 06:30:11 PST | map |
97 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.