Saratoga, CA |
M2.0 - < M4.0 |
M4.0+ | Cluster - click to expand details
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 12-May-2025 13:31:50 PDT
Epicenter Near | ↑↓Magnitude | ↑↓Distance to Epicenter | ↑↓Time | Link |
---|---|---|---|---|
3 km SE of The Geysers, CA | 2.7 | 110 mi | Mon, 12-May-2025 08:14:28 PDT | map |
22 km SSE of Twentynine Palms, CA | 2.3 | 409 mi | Mon, 12-May-2025 04:51:08 PDT | map |
22 km SSW of La Quinta, CA | 2.3 | 410 mi | Mon, 12-May-2025 03:26:57 PDT | map |
2 km E of Big Pine, CA | 2.7 | 207 mi | Mon, 12-May-2025 00:42:15 PDT | map |
15 km NW of Lake Pillsbury, CA | 2.8 | 163 mi | Sun, 11-May-2025 21:25:06 PDT | map |
15 km NW of Lake Pillsbury, CA | 2.9 | 163 mi | Sun, 11-May-2025 20:43:00 PDT | map |
8 km ESE of Forks, Washington | 2.5 | 744 mi | Sun, 11-May-2025 15:02:22 PDT | map |
11 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 838 mi | Sun, 11-May-2025 14:13:08 PDT | map |
13 km SE of Ocotillo, CA | 2.0 | 471 mi | Sun, 11-May-2025 14:08:53 PDT | map |
42 km ENE of Independence, California | 2.2 | 237 mi | Sun, 11-May-2025 04:41:05 PDT | map |
20 km NW of Desert Center, CA | 2.3 | 434 mi | Sun, 11-May-2025 02:39:33 PDT | map |
7 km NW of Jamestown, Washington | 2.0 | 756 mi | Sun, 11-May-2025 02:07:39 PDT | map |
15 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 247 mi | Sun, 11-May-2025 01:43:40 PDT | map |
14 km E of Willows, CA | 2.7 | 157 mi | Sat, 10-May-2025 21:10:16 PDT | map |
12 km ESE of Puebla, B.C., MX | 2.9 | 505 mi | Sat, 10-May-2025 18:04:58 PDT | map |
10 km ESE of Puebla, B.C., MX | 2.6 | 504 mi | Sat, 10-May-2025 18:01:45 PDT | map |
4 km W of Mount Vernon, Washington | 2.4 | 770 mi | Sat, 10-May-2025 16:54:17 PDT | map |
6 km WNW of Borrego Springs, CA | 2.2 | 419 mi | Sat, 10-May-2025 15:50:33 PDT | map |
32 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 254 mi | Sat, 10-May-2025 13:53:01 PDT | map |
8 km NNW of Anza, CA | 2.1 | 392 mi | Sat, 10-May-2025 13:04:12 PDT | map |
6 km ESE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 766 mi | Sat, 10-May-2025 10:17:16 PDT | map |
34 km SSE of Hawthorne, Nevada | 2.8 | 203 mi | Sat, 10-May-2025 10:02:54 PDT | map |
25 km S of Sequndo, Colorado | 2.2 | 950 mi | Sat, 10-May-2025 09:43:34 PDT | map |
11 km SE of Gorman, CA | 2.1 | 253 mi | Fri, 09-May-2025 15:53:43 PDT | map |
15 km WNW of Malibu, CA | 2.1 | 281 mi | Fri, 09-May-2025 14:44:02 PDT | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 2.5 | 345 mi | Fri, 09-May-2025 12:54:45 PDT | map |
17 km SSE of Mammoth Lakes, CA | 2.6 | 174 mi | Fri, 09-May-2025 12:37:19 PDT | map |
24 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 250 mi | Fri, 09-May-2025 10:49:15 PDT | map |
8 km NNE of Benicia, CA | 2.2 | 59 mi | Fri, 09-May-2025 10:35:58 PDT | map |
6 km WNW of Mira Loma, CA | 2.2 | 336 mi | Fri, 09-May-2025 06:41:49 PDT | map |
17 km E of Ridgecrest, CA | 2.3 | 277 mi | Fri, 09-May-2025 04:56:29 PDT | map |
7 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 115 mi | Thu, 08-May-2025 23:01:07 PDT | map |
67 km WNW of Petrolia, CA | 3.5 | 271 mi | Thu, 08-May-2025 21:53:36 PDT | map |
45 km SE of Aragon, New Mexico | 2.6 | 818 mi | Thu, 08-May-2025 18:26:25 PDT | map |
6 km SSW of Wallsburg, Utah | 2.3 | 607 mi | Thu, 08-May-2025 16:06:03 PDT | map |
53 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 262 mi | Thu, 08-May-2025 15:57:06 PDT | map |
1 km ESE of Banks, Oregon | 2.1 | 579 mi | Thu, 08-May-2025 15:48:28 PDT | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 115 mi | Thu, 08-May-2025 11:23:51 PDT | map |
2 km SE of Union City, CA | 2.2 | 21 mi | Thu, 08-May-2025 08:45:18 PDT | map |
8 km NNE of Coso Junction, CA | 2.0 | 241 mi | Thu, 08-May-2025 08:27:57 PDT | map |
1 km E of Union City, CA | 2.9 | 22 mi | Thu, 08-May-2025 08:17:18 PDT | map |
2 km ESE of Lake Henshaw, CA | 2.0 | 408 mi | Thu, 08-May-2025 07:48:45 PDT | map |
10 km WNW of Corona, CA | 2.6 | 338 mi | Thu, 08-May-2025 07:43:14 PDT | map |
29 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 248 mi | Thu, 08-May-2025 03:23:22 PDT | map |
18 km W of Truckee, CA | 2.7 | 164 mi | Thu, 08-May-2025 00:27:05 PDT | map |
14 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 271 mi | Wed, 07-May-2025 23:43:11 PDT | map |
13 km NNE of Lee Vining, CA | 2.1 | 170 mi | Wed, 07-May-2025 21:57:09 PDT | map |
12 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 426 mi | Wed, 07-May-2025 21:51:20 PDT | map |
12 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 426 mi | Wed, 07-May-2025 21:50:59 PDT | map |
2 km S of River Road, Washington | 2.1 | 746 mi | Wed, 07-May-2025 16:38:53 PDT | map |
231 km WSW of Luis RodrÃguez (El Vergel), Mexico | 4.1 | 573 mi | Wed, 07-May-2025 14:42:00 PDT | map |
58 km WNW of Petrolia, CA | 3.9 | 266 mi | Wed, 07-May-2025 13:50:49 PDT | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 346 mi | Wed, 07-May-2025 10:02:14 PDT | map |
4 km S of Malibu Beach, CA | 3.0 | 294 mi | Wed, 07-May-2025 09:33:30 PDT | map |
13 km SSW of Snowville, Utah | 2.4 | 585 mi | Wed, 07-May-2025 07:06:53 PDT | map |
39 km SSW of Caliente, Nevada | 3.0 | 401 mi | Wed, 07-May-2025 06:23:56 PDT | map |
17 km ENE of Red Bluff, CA | 2.7 | 208 mi | Wed, 07-May-2025 01:10:18 PDT | map |
8 km SE of McArthur, CA | 2.3 | 261 mi | Wed, 07-May-2025 00:03:16 PDT | map |
20 km WNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 604 mi | Tue, 06-May-2025 23:14:34 PDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.2 | 116 mi | Tue, 06-May-2025 19:09:26 PDT | map |
38 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 255 mi | Tue, 06-May-2025 18:30:45 PDT | map |
9 km SSW of Arbuckle, CA | 2.4 | 115 mi | Tue, 06-May-2025 11:33:48 PDT | map |
16 km WSW of Nile, Washington | 2.1 | 656 mi | Tue, 06-May-2025 05:50:15 PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 270 mi | Tue, 06-May-2025 05:41:26 PDT | map |
14 km WSW of Searles Valley, CA | 2.2 | 270 mi | Tue, 06-May-2025 04:56:35 PDT | map |
67 km E of Maneadero, B.C., MX | 3.0 | 520 mi | Tue, 06-May-2025 01:43:32 PDT | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 2.6 | 348 mi | Mon, 05-May-2025 23:56:16 PDT | map |
90 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.1 | 540 mi | Mon, 05-May-2025 21:42:23 PDT | map |
17 km WNW of Emery, Utah | 2.0 | 588 mi | Mon, 05-May-2025 20:49:23 PDT | map |
17 km WNW of Emery, Utah | 2.0 | 588 mi | Mon, 05-May-2025 19:49:51 PDT | map |
9 km SW of New Harmony, Utah | 2.0 | 474 mi | Mon, 05-May-2025 18:36:41 PDT | map |
145 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 472 mi | Mon, 05-May-2025 17:02:40 PDT | map |
8 km ESE of Loomis, Washington | 2.1 | 806 mi | Mon, 05-May-2025 16:46:07 PDT | map |
9 km SW of New Harmony, Utah | 2.4 | 474 mi | Mon, 05-May-2025 16:35:03 PDT | map |
Note: Click on column heading marked with ↑↓ to sort column contents.
74 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.